Seznam přihlášených 2022


Každý obrázek je odkaz na jednu značku

| Jméno a Příjmení | značka vozidla | firma | spz | stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimír Usnul | Mercedes | Bauer Solution | BCY 1113 | nezaplaceno |
| 2 | Marek Pleskot | Scania | TOMÁŠ RESL | 7AY 1136 | zaplaceno |
| 3 | Magda a Jaroslav Sochorovi | Daf | BRA-TRA | 4AR 5565 | zaplaceno |
| 4 | Ondřej Čáp | Renault | Autodoprava Dostálová Martina | 7H5 6381 | zaplaceno |
| 5 | Petr Kvapil | Renault | Autodoprava Dostálová Martina | 6H6 8064 | zaplaceno |
| 6 | Peťan Bilek | Renault | Autodoprava Dostálová Martina | 7H0 8147 | zaplaceno |
| 7 | Michal Brožek | Mercedes | Michal Brožek | 5J5 8922 | nezaplaceno |
| 8 | Zdeněk Jirásek ml. | Volvo | Autodoprava Jiří Podhora | 8AP 4428 | zaplaceno |
| 9 | David Vedral | Daf | O.K. Trans Praha | 4SY 9981 | zaplaceno |
| 10 | Radek Šup | Mercedes | Odtahová služba Robert Oplt 4444 | 4SB 0011 | zaplaceno |
| 11 | Petr Mahnert | Scania | AUTODOPRAVA KOUDELA | 1UH 4819 | nezaplaceno |
| 12 | Milan Huja | Volvo | AUTODOPRAVA KOUDELA | 1UE 1185 | nezaplaceno |
| 13 | Marek Pavlík | Scania | Jiří Süttö | 5AX 0429 | nezaplaceno |
| 14 | Jakub Efler | Mercedes | LUKSA MB | 5SJ 9785 | nezaplaceno |
| 15 | Jakub Steppan | Iveco | RP TRANS | 4SV 3657 | nezaplaceno |
| 16 | František Kopřiva | Mercedes | ŠLECHTA TRANSPORT | 6AF 5766 | nezaplaceno |
| 17 | Lukáš Rajchl | Scania | Jiří Süttö | 5AS 0510 | nezaplaceno |
| 18 | Jan Pazderka | Man | MM spedition | 3K9 5371 | nezaplaceno |
| 19 | Richard Valenta | Scania | TOMÁŠ RESL | 7AR 3507 | nezaplaceno |
| 20 | Lukáš Goller | Škoda | Bohemiasped | 3SZ 9638 | zaplaceno |
| 21 | Zdeněk Jirásek | Daf | Autodoprava Jiří Podhora | 7AE 5159 | zaplaceno |
| 22 | Daniel Vytlačil | Mercedes | Direct Trans s.r.o. | 5SJ 0521 | zaplaceno |
| 23 | Bendásek Zdeněk | Daf | VITRECA s.r.o. | 4H4 8263 | zaplaceno |
| 24 | Jan Ďuriš | Renault | Söllner | KC LS 648 | zaplaceno |
| 25 | Petr Vyhnálek | Daf | HAAS s.r.o. | 6E6 6024 | nezaplaceno |
| 26 | Jiří Drábek | Scania | Hp transped | 2BK 4424 | zaplaceno |
| 27 | Jan Měšťan | Daf | O.K.Trans Praha | 4SR5134 | nezaplaceno |
| 28 | Kamil Majčinik | Scania | Petr Šotka | 4SR 2955 | zaplaceno |
| 29 | Jan David | Scania | Lukda trans | 9U8 8497 | zaplaceno |
| 30 | Petr Jarolím | Mercedes | Jiří Feix s.r.o. | 4SL 6959 | zaplaceno |
| 31 | Nikolas Večerek | Renault | Gidaev transport | 7M3 3733 | nezaplaceno |
| 32 | Václav Kytl | Renault | Jarmes | 5SI 6362 | zaplaceno |
| 33 | Dominik Hladík | Man | SUCHAR | 6AL 2590 | nezaplaceno |
| 34 | Radek Suchar | Man | SUCHAR | 8AS 6533 | nezaplaceno |
| 35 | Tomáš Tyle | Scania | AMKtrans | 4SR 5499 | zaplaceno |
| 36 | Petr Wagner | Renault | Jarmes | 1BU 4210 | zaplaceno |
| 37 | Jakub Svědiroh | Daf | Vévoda Trans | 2L7 5455 | zaplaceno |
| 38 | Tomáš Petrle | Daf | Autodoprava Jan Svědiroh | 1BD 3300 | zaplaceno |
| 39 | Vladimír Kubáň | Daf | Šolle transport | 1TP 0323 | zaplaceno |
| 40 | Petr Procházka | Daf | Petr Vojta s.r.o | 8AX 51-56 | zaplaceno |
| 41 | Michal Hlava | Scania | AD Roman Uhlíř | 8U8 9328 | nezaplaceno |
| 42 | Stanislav Hamáček | Renault | JARMES | 5SI 6363 | zaplaceno |
| 43 | David Vaněk | Man | NORTHWAY | 6L3 5608 | zaplaceno |
| 44 | Ivan Mičan | Daf | Esposa | 7AX 8379 | zaplaceno |
| 45 | Václav Mandous | Scania | 1UA 9665 | 8U09975 | nezaplaceno |
| 46 | Martin Žďárský | Daf | O.K.Trans Praha | 4SV 5563 | zaplaceno |
| 47 | Michal Kubů | Mercedes | Odtahová služba Robert Oplt 4444 | 4SN 2112 | zaplaceno |
| 48 | Václav Kovář | Scania | Vako-logistic s.r.o | 4SL7767 | zaplaceno |
| 49 | Libor Jankuliak | Volvo | Autodoprava Chalupecký | 5SH 0300 | nezaplaceno |
| 50 | Karel Jaroušek | Daf | Autodoprava Chalupecký | 7P4 9413 | zaplaceno |
| 51 | Tomáš Čáp | Volvo | Diplo trans | 4SU 1243 | zaplaceno |
| 52 | Barbora Baťková | Scania | Autodoprava Miloslav Baťka | 6C7 1993 | zaplaceno |
| 53 | Luboš Hořák | Volvo | SDOS Logistik s.r.o. | 1UD 2930 | zaplaceno |
| 54 | Filip Rutter | Iveco | Autodoprava Jiří Podhora | 8AS 1254 | zaplaceno |
| 55 | Štěpán Martínek | Daf | Metalsped | 8U1 8528 | zaplaceno |
| 56 | Michal Kormunda | Daf | Metalsped | 9U1 4115 | zaplaceno |
| 57 | Daniel Radosta | Daf | Metalsped | 8U4 8878 | zaplaceno |
| 58 | David Gašpárek | Daf | Metalsped | 1BN 3808 | zaplaceno |
| 59 | Jaromír Šťástka | Daf | Metalsped | 8U4 8900 | zaplaceno |
| 60 | David Uherek | Daf | Metalsped | 9U1 4113 | zaplaceno |
| 61 | Jakub Kubala | Man | Metalsped | 6U6 2545 | zaplaceno |
| 62 | Miroslav Křtěn | Daf | Metalsped | 7U3 0392 | zaplaceno |
| 63 | Josef Nebohý | Daf | Metalsped | 9U1 3890 | zaplaceno |
| 64 | Patrik Goth | Peugeot | Rodzi Transport | 5M5 3242 | nezaplaceno |
| 65 | Miroslav Hošek | Daf | František Jankulár | 7C4 5190 | nezaplaceno |
| 66 | Pavel Bernát | Scania | FINGER transport s.r.o. | 7H2 5501 | zaplaceno |
| 67 | Tomáš Čermák | Renault | CSS LOGISTIC | 1SY 7434 | zaplaceno |
| 68 | Michal Taneček | Scania | MPTtrans Michal Taneček | 7H7 0676 | zaplaceno |
| 69 | Václav Švamberk | Renault | CSS logistic s.r.o. | 8AD 9835 | zaplaceno |
| 70 | Michal Bulíček | Peugeot | H+H služby | 6J4 3985 | zaplaceno |
| 71 | Lukáš Josífek | Daf | Ing.František Kafka | 3SY 5820 | nezaplaceno |
| 72 | Pavel Kolář | Daf | DHK Czech s.r.o | 6AB 9665 | zaplaceno |
| 73 | Martin Pluskavec | Scania | Truck Trans Mazourek | 8U6 2386 | nezaplaceno |
| 74 | Vlasta Paur | Scania | Truck Trans Mazourek | 3SP 0032 | zaplaceno |
| 75 | David Samuel | Scania | Truck Trans Mazourek | 4SC 7771 | zaplaceno |
| 76 | Jakub Cink | Renault | Css logistic s.r.o. | 5AE 0303 | zaplaceno |
| 77 | Drobek | Mercedes | Ad Vácha | 3K5 3070 | zaplaceno |
| 78 | Miroslav Svoboda | Daf | AUTODOPRAVA PETR VOJTA | 8AN 9610 | zaplaceno |
| 79 | Jakub Kymcl | Renault | Kraus-car s.r.o. | 7C0 6900 | zaplaceno |
| 80 | Tomáš Lajbner | Man | SMD TOMSA | 4SJ 3467 | zaplaceno |
| 81 | Pavel Lajbner | Scania | SMD TOMSA | 4SK 0786 | zaplaceno |
| 82 | Janek Zřídkaveselý | Mercedes | Haulage s.r.o. | 2BS 6269 | nezaplaceno |
| 83 | Michal Růženský | Peugeot | PPL | 4SC 3586 | zaplaceno |
| 84 | Miroslav Markup | Daf | O.K.Trans Praha | 5SL 6315 | zaplaceno |
| 85 | Jan Tisoň | Daf | Pestan Group | 5M1 8746 | nezaplaceno |
| 86 | Jakub Kadeřábek | Mercedes | Jiří Feix | 3SF 2602 | zaplaceno |
| 87 | Jakub Schweser | Mercedes | Jiří Feix | 3SF 4474 | zaplaceno |
| 88 | Miloslav Svátek | Mercedes | VAKO-Logistic s.r.o. | 5SB 0676 | zaplaceno |
| 89 | Karel Hájek | Mercedes | VAKO-Logistic s.r.o. | 5SI 0405 | zaplaceno |
| 90 | Petr Kousal | Daf | KONTPEKO s.r.o. | 2BC 7600 | zaplaceno |
| 91 | Jan Jurčík | Iveco | Kucharik autodoprava | 7H4 8143 | zaplaceno |
| 92 | Martin Hornych | Volvo | MJH-TRANS | 7H8 3668 | zaplaceno |
| 93 | Miroslav Kostka | Scania | Václav Kovář | 3SC 2500 | zaplaceno |
| 94 | Dominik Šilhánek | Man | A.D Šilhánek | 4P8 3086 | zaplaceno |
| 95 | Lukáš Kopecký | Daf | O.K.Trans Praha | 5SL 6318 | zaplaceno |
| 96 | Pavel Šrek | Daf | Dítě Spedition s.r.o. | 6H9 8343 | zaplaceno |
| 97 | Josef Stojánek | Mercedes | LE&CO | 4SZ 7403 | zaplaceno |
| 98 | Eva Rychtecká | Mercedes | LE&CO | 4SX 5183 | zaplaceno |
| 99 | Ladislav Rychtecký Ml. | Mercedes | LE&CO | 4SX 5186 | zaplaceno |
| 100 | David Louda | Man | Bery Transport | 1UE 6909 | zaplaceno |
| 101 | Daniel Rákosník | Scania | RM Foreste | 6Z1 5183 | nezaplaceno |
| 102 | Miroslav Kušnerik | Škoda | team TWT | 1TI 6221 | zaplaceno |
| 103 | Karel Miklovič | Tatra | Autodoprava Miky | 9U5 7000 | zaplaceno |
| 104 | Jan Štamfest | Daf | CzechTrans s.r.o. | 4SA 0616 | zaplaceno |
| 105 | Markéta Šťastná | Daf | De Heus a.s. | 2BT 3210 | zaplaceno |
| 106 | Zdeněk Vácha | Mercedes | AD. Vácha | 4K2 9252 | zaplaceno |
| 107 | Lukáš Bečka | Daf | O.K.Trans Praha | 4SR 5133 | nezaplaceno |
| 108 | Martin Odvárka | Scania | Odvárka Transport | 8AY 2257 | zaplaceno |
| 109 | Marek Nagy | Daf | Marek Nagy | 1BZ 5088 | zaplaceno |
| 110 | Tomáš Rychtr | Daf | Pospitrans s.r.o | 4SR 5176 | zaplaceno |
| 111 | Tomáš Záleský | Daf | O.K.Trans Praha | 5SP 8344 | zaplaceno |
| 112 | Martin Sima | Iveco | Odtahová služba Robert Oplt 4444 | 4SC 0770 | zaplaceno |
| 113 | Zdeněk Jahelka | Mercedes | M+L Logistik | 8AT 2325 | zaplaceno |
| 114 | Richard Locker | Scania | Alpaho | 7H5 0235 | zaplaceno |
| 115 | Vladimir Vanický | Scania | Alpaho | 6E9 7045 | zaplaceno |
| 116 | Petr Bureš | Daf | Alpaho | 5E8 9418 | zaplaceno |
| 117 | Václav Šátral | Scania | VAKO-Logistic s.r.o. | 4SL 7181 | zaplaceno |
| 118 | Jiří Bartoš | Man | Pragitrans s.r.o | 4AL 3386 | zaplaceno |
| 119 | Eva Puldová | Renault | Jarmes | 2SY 3862 | nezaplaceno |
| 120 | David Široký | Mercedes | Šmejkal s.r.o. | 6P5 1223 | nezaplaceno |
| 121 | Jiří Vejvoda | Scania | APL Transport | 6U8 6277 | nezaplaceno |
| 122 | František Ptáček | Man | Pragitrans s.r.o | 4AM 5560 | zaplaceno |
| 123 | Martin Raboch | Man | Pragitrans s.r.o. | 3AU 9783 | nezaplaceno |
| 124 | Libor Kučera | Renault | Tora trans | 4SY 0180 | zaplaceno |
| 125 | Petr Zimmermann | Scania | Petr Zimmermann | 9U7 2399 | nezaplaceno |
| 126 | Jiří Vysloužil | Volvo | Wiweger | 2TA 1735 | zaplaceno |
| 127 | Hana Koubíková | Mercedes | Hannas Masters s.r.o. | 4SV 6162 | zaplaceno |
| 128 | Ladislav Šustr | Scania | Kendy CZ | 7C8 1907 | nezaplaceno |
| 129 | Harry Jiruš | Volvo | SDOS Logistik s.r.o. | 9U1 1280 | zaplaceno |
| 130 | Michal Štancl | Scania | Autodoprava Michal Štancl | 6S5 8100 | zaplaceno |
| 131 | Marek Bělohradský | Scania | Lukda trans spol. s r.o. | 9U9 7026 | zaplaceno |
| 132 | Jan Sklenička | Karosa | Spolek autobusové nostalgie | AX 29 - 18 | zaplaceno |
| 133 | Pavel Staněk | Scania | S&K SLUŽBY S.R.O | 7P0 2525 | zaplaceno |
| 134 | Jaromír Janás | Citroen | Carling | 1BR 3842 | nezaplaceno |
| 135 | Patrik Patočka | Volskwagen | Patrik Patočka | 2Z5 1207 | zaplaceno |
| 136 | Jiří Trnka | Mercedes | Trixie cz | 3BO 4820 | zaplaceno |
| 137 | Jaroslav Kašpárek | Scania | Can-Eco Group Cz, s.r.o. | 5SL 7895 | zaplaceno |
| 138 | Josef Koňárek | Scania | Josef Koňárek | 3K2 4050 | zaplaceno |
| 139 | Josef Koňárek | Scania | Josef Koňárek | K00 5465 | zaplaceno |
| 140 | Martin Valchař | Scania | Josef Koňárek | P03 2793 | zaplaceno |
| 141 | Libor Pleticha | Scania | Can-Eco Group Cz | 730 DEMON | zaplaceno |
| 142 | Jan Šonka | Iveco | Autodoprava Jan Krampera | 7U1 9055 | zaplaceno |
| 143 | Robert Lukavecký | Iveco | Autodoprava Jan Krampera | 1UH 0548 | nezaplaceno |
| 144 | Michael Gabriel | Scania | R-trans Slovakia S.R.O. | TN-730EU | nezaplaceno |
| 145 | Matěj Voráček | Iveco | Autodoprava Voráček | 5P8 9529 | nezaplaceno |
| 146 | Jan Cabak | Volvo | Autodoprava Jan Krampera | 6P5 8050 | nezaplaceno |
| 147 | Jaroslav Cihlář | Reanullt | CSI LOGISTICS | 8AV 4211 | nezaplaceno |
| 148 | Jakub Válka | Scania | Svědík s.r.o | 6E5 8520 | zaplaceno |
| 149 | Jaroš Daniel | Mercedes | AAS Czech | 7AP 9663 | zaplaceno |
| 150 | Jan Vavřina | Mercedes | AAS Czech | 7AN 2564 | zaplaceno |
| 151 | Aleš Šifalda | Mercedes | AAS Czech | AASCZ 055 | zaplaceno |
| 152 | Michal Muller | Scania | Jansa | 4SF 9954 | nezaplaceno |
| 153 | Vojtěch Antalecz | Iveco | Karel Prošek Transport | 6C2 2902 | zaplaceno |
| 154 | Vlastimil Kolb | Man | Diplo Trans | 8AE 8656 | zaplaceno |
| 155 | Jan Harvan | Iveco | Diplo Trans | 5SR 9204 | zaplaceno |
| 156 | Miroslav Havlík | Peugeot | Livax | 5L1 4688 | nezaplaceno |
| 157 | Michal Boháček | Scania | Michal Boháček | 5J4 9060 | zaplaceno |
| 158 | Vladimír Svoboda | Daf | Medlog | 9AC 0207 | zaplaceno |
| 159 | Jan Krmíček | Daf | Medlog | 9AC 0208 | zaplaceno |
| 160 | Pavel Žalud | Daf | Medlog | 9AC 0209 | zaplaceno |
| 161 | Gregor Kameš | Daf | Medlog | 9AC 0210 | zaplaceno |
| 162 | Dušan Ciganik | Daf | Medlog | 9AC 0211 | zaplaceno |
| 163 | Rudolf Sala | Daf | Medlog | 9AB 4228 | zaplaceno |
| 164 | Václav Buřt | Daf | Medlog | 9AB 4229 | zaplaceno |
| 165 | Adam Šuta | Daf | Medlog | 9AB 4230 | zaplaceno |
| 166 | David Heryciv | Daf | Medlog | 9AB 4231 | zaplaceno |
| 167 | Jaroslav Jelínek | Iveco | Medlog | 5ST 2206 | zaplaceno |
| 168 | Jan Solnař | Iveco | Medlog | 5ST 2207 | zaplaceno |
| 169 | Milan Dolenský | Iveco | Medlog | 5ST 2208 | zaplaceno |
| 170 | Viktor Kosta | Iveco | Medlog | 5ST 2285 | zaplaceno |
| 171 | Jan Hubička | Daf | AKM OIL, s.r.o. | 3SV 4650 | zaplaceno |
| 172 | Vaclav Král | Daf | Bohemia sped | 8AS 2911 | zaplaceno |
| 173 | Karel Prošek | Daf | Karel Prošek Transport | 6C0 1094 | zaplaceno |
| 174 | Jan Michalec | Scania | Svoboda Transport | 4SU 1840 | zaplaceno |
| 175 | Václav Jelínek | Volvo | AD Robert Záboj | 005 ZABOJ | nezaplaceno |
| 176 | Václav Hansl | Daf | AD Robert Záboj | 004 ZABOJ | nezaplaceno |
| 177 | Luděk Novotný | Volvo | Cannoneer | CANLOKO 1 | zaplaceno |
| 178 | Josef Bárta | Volvo | Cannoneer | 9U1 6070 | zaplaceno |
| 179 | Vlastimil Branke | Volvo | Cannoneer | 5AV 0902 | zaplaceno |
| 180 | Roman Gyra | Scania | Cannoneer | 1UD 8064 | zaplaceno |
| 181 | Jaroslav Klein | Scania | Cannoneer | 9U1 8544 | zaplaceno |
| 182 | Petr Frencl | Scania | Cannoneer | 9U1 8264 | zaplaceno |
| 183 | Josef Kotchan | Mercedes | Cannoneer | 1UJ 9634 | zaplaceno |
| 184 | Václav Havel | Tatra | Cannoneer | PO3 2756 | zaplaceno |
| 185 | Michal Košek | Man | Cannoneer | 2AD 5087 | zaplaceno |
| 186 | Jan Gluck | Peugeot | Cannoneer | CANLOKO 3 | zaplaceno |
| 187 | Martin Vlk | Scania | Bízek a Vlk, kamionová doprava S.R.O. | 7C4 2512 | zaplaceno |
| 188 | Tomáš Vorlíček | Avia | Tomíno | BNA-6961 | zaplaceno |
| 189 | Víťa Jurčo | Renault | ADH-AUTO | 1UH 4313 | zaplaceno |
| 190 | Karel Sláma | Daf | DHK Czech | 5SJ 0580 | zaplaceno |
| 191 | Ladislav Lkráth | Man | ADH-AUTO | 5SR 8851 | nezaplaceno |
| 192 | Stanislav Brigula | Scania | ScaniaHobbyTruck | H03 0254 | zaplaceno |
| 193 | Dominik Bogusz | Man | Autodoprava Novotný | 6AU 9692 | zaplaceno |
| 194 | Ondřej Vondráček | Scania | Ondřej Vondráček | 6E9 0488 | zaplaceno |
| 195 | Václav Dvořák | Renault | Opravy silničních vozidel | 4K2 0546 | zaplaceno |
| 196 | Petr Kudělka | Daf | AD Kudělka | 6U6 5001 | zaplaceno |
| 197 | Roman Macek | Daf | AD Kudělka | 7AA 6507 | zaplaceno |
| 198 | Jaroslav Weiss | Daf | AD Kudělka | 1UE 8266 | zaplaceno |
| 199 | Zdeněk Cink | Daf | AD Kudělka | 1UE 8267 | zaplaceno |
| 200 | Václav Čermák | Daf | Czechtrans | 3SF 8386 | zaplaceno |
| 201 | Tomáš Chaloupka | Daf | Carex Praha s.r.o. | 1BN 1678 | zaplaceno |
| 202 | Tomáš Pondělíček | Scania | Venali trans | 9T3 8607 | zaplaceno |
| 203 | Tomáš Pechan | Daf | L4L Transport s.r.o. | 4SC 3286 | nezaplaceno |
| 204 | Štěpán Hrubý | Iveco | Karel Prošek Transport | 4C9 6917 | zaplaceno |
| 205 | Ondřej Kalina | Man | Jaroslav Kalina Spedice-transportcement | 3U37788 | zaplaceno |
| 206 | Jan Petřík | Iveco | STS Přeštice | 5SA 7166 | nezaplaceno |
| 207 | Václav Henžlík | Renault | CM Transport Tachov | 7P3 0298 | zaplaceno |
| 208 | Zdeněk Bisek | Scania | Agro Hřivice | 580 ZDENY | zaplaceno |
| 209 | Jaroslav Šaroch | Tatra | Farma Šaroch | KDA 45-69 | nezaplaceno |
| 210 | Dominik Pondělíček | Iveco | Venali Trans s.r.o. | 6S9 6352 | zaplaceno |
| 211 | Radim Hruška | Scania | Roal trans | 4SY 4070 | zaplaceno |
| 212 | Denis Englert | Volvo | Kokeš cz | 1TZ 5501 | zaplaceno |
| 213 | Daniel Kaluža | Volvo | Kokeš cz | 1TF 3699 | zaplaceno |
| 214 | Marcel Kaluža | Volvo | Kokeš cz | 9T9 0399 | zaplaceno |
| 215 | Michal Kobylka | Volvo | CRJ GROUP S.R.O | 6L1 8614 | zaplaceno |
| 216 | Michal Struk | Avia | viking | 7U3 4972 | zaplaceno |
| 217 | Antonín Chrdle | Daf | Autodoprava Petr Vojta | 3SF 2338 | nezaplaceno |
| 218 | Věra Piroutková | Škoda | TWT Team | JNI 6936 | zaplaceno |
| 219 | Lukáš Vítek | Volvo | EKOSS-CNGS-ČR,spol.s.r.o. | 1BE 1788 | zaplaceno |
| 220 | Petr Jonáš | Daf | Zach Trans | 9AD 9722 | zaplaceno |
| 221 | Jiří Medal | Daf | LP autodoprava | 9U8 5063 | zaplaceno |
| 222 | František Rauch | Scania | LP autodoprava | 1UB 5438 | zaplaceno |
| 223 | Petr Dvořáček | Mercedes | 4 Better | 6E9 7062 | zaplaceno |
| 224 | Petr Březina | Daf | Petr Březina | 8AZ 3626 | zaplaceno |
| 225 | Tomáš Klimo | Daf | O.K. Trans Praha | 4SR 4339 | zaplaceno |
| 226 | Milan Skala | Scania | Jaroslav Pém | 3SB 2520 | nezaplaceno |
| 227 | Radek Holub | Daf | TraPeLo CZ, s.r.o. | 4K1 5135 | nezaplaceno |
| 228 | Otto Wagner | Tatra | Metrostav Infrastructure a.s. | 8AI 3731 | zaplaceno |
| 229 | Čeněk Vajc | Mercedes | Metrostav Infrastructure a.s. | 4SR 5202 | zaplaceno |
| 230 | Otto Tyšer | Mercedes | Metrostav Infrastructure a.s. | 7AN 8102 | zaplaceno |
| 231 | Vladislav Kocek | Iveco | Metrostav Infrastructure a.s. | 9AC 9540 | zaplaceno |
| 232 | Antonín Smetana | Volvo | StrnadTrans | 4SF 7030 | nezaplaceno |
| 233 | Petr Strnad | Volvo | StrnadTrans | 4SN 8786 | nezaplaceno |
| 234 | Jiří Šutta | Man | Jan Bureš | 9AA 1041 | zaplaceno |
| 235 | Patrik Machota | Man | Jan Bureš | 4SN 8661 | zaplaceno |
| 236 | David Kopáček | Man | Jan Bureš | 9AA 1036 | zaplaceno |
| 237 | Jan Špaček | Man | Jan Bureš | 4SF 4970 | zaplaceno |
| 238 | Jan Hreňo | Man | Jan Bureš | 9AC 4617 | zaplaceno |
| 239 | David Prokeš | Ford | Odtahová služba NERA - Team s.r.o. | 5SR 7406 | nezaplaceno |
| 240 | Jiří Vinš | Iveco | Salena | 5AZ 0705 | nezaplaceno |
| 241 | Pavel Němec | Mercedes | Hannas Masters s.r.o. | 1UK 0821 | zaplaceno |
| 242 | Jaroslav Suchopárek | Man | Vestrans CL | 5L7 0333 | zaplaceno |
| 243 | Karin Goláňová | Daf | O.K.Trans Praha | 5SL 7537 | zaplaceno |
| 244 | Jan Lev | Daf | AD Chalupecký | 8P4 3726 | nezaplaceno |
| 245 | Jan Diart | Scania | Kaskadér Trans | 133 KLARA | zaplaceno |
| 246 | Jan Svědiroh | Daf | Autodoprava Jan Svědiroh | 7H8 2785 | zaplaceno |
| 247 | Jan Svědiroh | Renault | Autodoprava Jan Svědiroh | 7H6 7547 | zaplaceno |
| 248 | Lukáš Řípa | Daf | Vančura Transport | 5SA 4666 | zaplaceno |
| 249 | Josef Sedláček | Daf | Vančura Transport | 5SA 5551 | zaplaceno |
| 250 | Jan Černý | Daf | Autodoprava Drahomír Holub s.r.o. | 6E3 2447 | zaplaceno |
| 251 | Denis Bartosek | Mercedes | Denis Bartosek | 1BF 6710 | nezaplaceno |
| 252 | Aleš Čermák | Mercedes | DLB Czech s.r.o. | 1UF 6633 | zaplaceno |
| 253 | Jakub Holý | Mercedes | DLB Czech s.r.o. | 1UK 8833 | zaplaceno |
| 254 | Pavel Mokroš | Mercedes | DLB Czech s.r.o. | 1UF 0950 | zaplaceno |
| 255 | Roman Štajnc | Scania | Roman Štajnc | 1UE 8555 | zaplaceno |
| 256 | Tomáš Hasík | Mercedes | Agile trans | 4K8 8015 | zaplaceno |
| 257 | Petr Civiš | Mercedes | APB Plzeň | 8P9 8527 | zaplaceno |
| 258 | Jan Kühn | Mercedes | Jan Kühn | 5L8 7791 | zaplaceno |
| 259 | Jan Kühn | Avia | Jan Kühn | 2L9 9366 | zaplaceno |
| 260 | Jakub Adámek | Man | Autodoprava Adámek | 2BK 0361 | zaplaceno |
| 261 | Vojtěch Rybníček | Man | RYBED Express s.r.o. | 3SJ 7025 | zaplaceno |
| 262 | Ondřej Zika | Daf | Roselyne transport | 7C0 7803 | zaplaceno |
| 263 | Tomáš Kryndler | Man | Jan Bureš | 5SL 7227 | zaplaceno |
| 264 | Jaroslav Štryncl | Liaz | 3L3 1453 | zaplaceno | |
| 265 | Petr Šarf s Michaela Šarfova | Renault | Stamil | 9U7 7073 | nezaplaceno |
| 266 | Stanislav Šmíd | Scania | Argman | 5P9 2100 | zaplaceno |
| 267 | Karel Salač | Daf | Pospitrans S.R.O. | 4SN 2665 | zaplaceno |
| 268 | Roman Kubát | Scania | Argman | 7P1 6768 | zaplaceno |
| 269 | Jakub Slabyhoudek | Scania | Zemní práce Jakub Slabyhoudek | 6L2 2859 | zaplaceno |
| 270 | Milan Binder | Scania | Argman | 5P9 2552 | zaplaceno |
| 271 | Prokop | Mercedes | Herkul | 1UJ 8807 | zaplaceno |
| 272 | Zbubna | Mercedes | Herkul | 9U9 5676 | zaplaceno |
| 273 | Sloup | Mercedes | Herkul | 9U1 9524 | zaplaceno |
| 274 | Hans Brat | Daf | Martin Narovec | zaplaceno | |
| 275 | Pavel Melich | Mercedes | Miroslav Zíka | 7P8 4539 | zaplaceno |
| 276 | Macoun Ondřej | Freightliner | Forman Transport s.r.o | 2H9 4995 | zaplaceno |
| 278 | Jan David | Scania | LUKDA Trans s.r.o. | 9U8 8497 | zaplaceno |
| 279 | Pavel Sedlák | Daf | Služby v dopravě s.r.o. | 6P3 2206 | zaplaceno |
| 280 | Jaroslav Čáp | Renault | JP speed s.r.o. | 4SA 2706 | nezaplaceno |
| 281 | Pavel Střihavka | Scania | Petr Sotka | 4SY 8425 | zaplaceno |
| 282 | Pavel Kačírek | Daf | Transpo | 1UK 0016 | zaplaceno |
| 283 | Lukáš Hamršmíd | Daf | Etrans | 6J3 2337 | zaplaceno |
| 284 | Filip Šnajberk | Mercedes | Rakotrans | 3SU 0762 | zaplaceno |
| 285 | Jirka Pašek | Scania | Bauer Solution | 8P9 7769 | zaplaceno |
| 286 | Jakub Stluka | Scania | Bauer Solution | 8P9 6791 | zaplaceno |
| 287 | Milan Gold | Mercedes | Saforen | 7AT 5423 | zaplaceno |
| 288 | Lucie Kúdelka | Fiat | Hygotrend | 4SI 6141 | zaplaceno |
| 289 | Vojtěch Kúdelka | Daf | Ladislav Bášti | 4SB 1838 | zaplaceno |
| 290 | Štěpán Šiman | Scania | Miroslav Zika | 7P4 0281 | zaplaceno |
| 291 | Lukáš Moravec | Scania | Robstav K.S. | 1RO B650S | zaplaceno |
| 292 | Ladislav Procházka | Iveco | LN Transport | 9U5 2244 | nezaplaceno |
| 293 | Petr Puškáš | Volkswagen | Petr Puškáš | 4SA 9690 | nezaplaceno |
| 294 | Daniel Vlček | Scania | Daniel Vlček | 4K7 8505 | nezaplaceno |
| 295 | Martin Ježek | Daf | VebekTrans | 9U5 4004 | nezaplaceno |
| 296 | David chramosta | Peterbilt | Michal Antonišin nadměrná přeprava | 2U6 6061 | nezaplaceno |
| 297 | Jan Klasz | Man | Johntrans | 1UD 3535 | nezaplaceno |
| 298 | Dominik Kanta | Mercedes | Miroslav Zika | 8P9 7640 | nezaplaceno |
















