Seznam přihlášených 2024

Každý obrázek je odkaz na jednu značku

| Jméno a Příjmení | značka vozidla | firma | spz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kalaš | Man | Com-pakt | 6SD 3194 | zaplaceno |
| 2 | Tučko Steppan | Renault | AT ZeKo | 1UB 1583 | nezaplaceno |
| 3 | Martin Žďárský | Renault | Bedo Transporte | BED CZ 104 | zaplaceno |
| 4 | Miroslav Markup | Renault | Bedo transporte | BED CZ 105 | zaplaceno |
| 5 | Jiří Drábek | Scania | HP transped | 2BK 4424 | zaplaceno |
| 6 | Tomáš Tyle | Scania | AMK trans | 4SR 5499 | zaplaceno |
| 7 | Daniel Vytlačil | Scania | Azuretta Transport s.r.o. | 6P8 3287 | zaplaceno |
| 8 | Tuten Tamten | Renault | Silhanek | 8P7 8800 | nezaplaceno |
| 9 | Radek Bujňák | Scania | ZDRADOP | 8P2 4387 | nezaplaceno |
| 10 | Lucie Tešná | Scania | ZDRADOP | 6P5 7752 | nezaplaceno |
| 11 | Jakub Valenta | Volvo | Van Ds | 6AE 5555 | nezaplaceno |
| 12 | Karel Jaroušek | Daf | Autodoprava Chalupecký | 9P3 1720 | zaplaceno |
| 13 | Libor Jankuliak | Volvo | Autodoprava Chalupecký | 5SH 0300 | zaplaceno |
| 14 | Květoslav Hrabec | Daf | J.M.I.T | 7M8 2026 | zaplaceno |
| 15 | Pavel Bernat | Scania | Finger transport | 7H2 5501 | nezaplaceno |
| 16 | Vladimír Černohorský | Scania | K&K Solár energy | 4P2 0404 | nezaplaceno |
| 17 | Jiří Bartoš | Man | Pragitrans S.R.O | 4AL 3386 | zaplaceno |
| 18 | Jakub Adámek | Man | Adámek Transport | 2BZ 6344 | zaplaceno |
| 19 | Václav Čermák | Daf | Czechtrans s.r.o | 5SJ 2795 | zaplaceno |
| 20 | Michal Kumsta | Iveco | Veblo a.s.c | 5SP 2099 | nezaplaceno |
| 21 | Miroslav Živný | Man | Janatka | 1UN 9492 | zaplaceno |
| 22 | Libor Kučera | Daf | Elektromontáže stavby Slaný | 7P9 8575 | nezaplaceno |
| 23 | Jaroslav Klofanda | Iveco | Hájek-Cargo | 8H1 2240 | zaplaceno |
| 24 | Ondra Kalaš | Mercedes | Brtek s.r.o. | 3SM 7179 | zaplaceno |
| 25 | Michael Kocanda | Daf | Uhelné sklady Kocanda | 9U6 0099 | zaplaceno |
| 26 | Kamil Majčiník | Scania | AD Šotka s.r.o. | 4SR 2955 | zaplaceno |
| 27 | Jan Loskot | Renault | Bedo Transporte | BEDCZ111 | zaplaceno |
| 28 | Radek Svoboda | Daf | Elektromontáže stavby Slaný | 5SY 8447 | nezaplaceno |
| 29 | Michal Křepinský | Ford | Bedo Transporte | BEDCZ101 | zaplaceno |
| 30 | Ondřej Bolech | Man | ONDY | 5SK 3186 | zaplaceno |
| 31 | Pavel Ondrejka | Scania | Hofmann sonder transport | AM507JD | nezaplaceno |
| 32 | Jitka Hořáková | Ford | Jitka Hořáková | 9U7 2717 | zaplaceno |
| 33 | Jan Václavek | Daf | MAREX INVESTMENT | 6SH 0266 | zaplaceno |
| 34 | Josef Zimmermann | Daf | J.M.I.T | 7M4 1947 | zaplaceno |
| 35 | Ondřej Macoun | Freightliner | Forman Transport s.r.o. | 2H9 4995 | zaplaceno |
| 36 | Lukáš Jirsa | Scania | Autodoprava Jirsa | 8P2 7099 | nezaplaceno |
| 37 | Drobek Jiří Patak | Mercedes | Ad Zdeňek Vácha | 5KV 6493 | zaplaceno |
| 38 | Miroslav Hajný | Scania R 410 | Jiří Horn Autodoprava Domažlice | 7P5 0871 | zaplaceno |
| 39 | Lukáš Jordán | Renault T | Tůma Trans | 5H1 5738 | zaplaceno |
| 40 | Fanda Dubský | Scania | AD Šotka s.r.o. | 4SY 8784 | nezaplaceno |
| 41 | Radek Šutorka | Volvo | Burda | 8C1 8141 | zaplaceno |
| 42 | Lukáš Starý | Volvo | Autodoprava Chalupecký | 5SH 0870 | zaplaceno |
| 43 | Martin Vávra | Daf | CM Transport Tachov | 9P0 0045 | zaplaceno |
| 44 | Jiří Kotolán | Renault | Jiří Kotolán | 5M1 5150 | nezaplaceno |
| 45 | Václav Dvořák | Renault Master | Opravy silničních vozidel | Templar1 | zaplaceno |
| 46 | Jakub Chaloupka | Volvo | Rakontrans | 1SB 6581 | nezaplaceno |
| 47 | Nikola Kapinusová | Renault | Dodávky EU | 5SL 2345 | zaplaceno |
| 48 | Bedřich Krejčí | Scania | Vebektrans s.r.o. | 001 VEBEK | zaplaceno |
| 49 | Dalimil Adámek | Scania | Vebektrans s.r.o. | 1US 3434 | zaplaceno |
| 50 | Martin Ježek | Daf | Vebektrans s.r.o. | 9U0 9292 | zaplaceno |
| 51 | Lukáš Mühlfeit | Scania | Vebektrans s.r.o. | 1UM 5050 | zaplaceno |
| 52 | Lukáš Puc | Scania | Vebektrans s.r.o. | 1UI 8787 | zaplaceno |
| 53 | Tomáš Dvořák | Scania | Vebektrans s.r.o. | 5SN 6649 | zaplaceno |
| 54 | Vladimír Písek | Daf | Vebektrans s.r.o. | 1UI 8388 | zaplaceno |
| 55 | Leoš Kocourek | Tatra | JPL PLUS | EU2 TATRA | zaplaceno |
| 56 | Daniel Bára | Scania | JPL PLUS | 5SJ 5760 | zaplaceno |
| 57 | Jaroslav Kocourek | Volvo | JPL PLUS | JPL PLUS1 | zaplaceno |
| 58 | Ondřej Kocourek | Volvo | JPL PLUS | 1UJ 8538 | zaplaceno |
| 59 | Lukáš Vávrů | Scania | Kode | 9C5 5393 | zaplaceno |
| 60 | Jan Vavřina | Mercedes | AAS czech s.r.o. | AAS HONZA | zaplaceno |
| 61 | František Ment | Scania | Antonín Višňák | 9U3 5393 | zaplaceno |
| 62 | Antonín Višňák | Volvo | Antonín Višňák | 1UP 5522 | zaplaceno |
| 63 | Zdeněk Kotmel | Scania | FI&AM Doprava s.r.o. | 8HO 3347 | nezaplaceno |
| 64 | Vladimír Titěra | Scania | FI&AM Doprava s.r.o. | 8H2 6400 | nezaplaceno |
| 65 | Vladimír Kubáň | Daf | Šolle Transport | 1TP 0323 | zaplaceno |
| 66 | Michal Kobylka | Scania | Bedřich Černý Autodoprava | 6SH 4972 | zaplaceno |
| 67 | Michal Štancl | Scania | Štancl | 6S5 8100 | zaplaceno |
| 68 | Lukáš Procházka | Iveco | PE-MI Trans | 3SN 9471 | zaplaceno |
| 69 | Marek Šrám | Iveco | PE-MI Trans | 6SF 4141 | zaplaceno |
| 70 | Robert Cebe | Man | Turbodevils s.r.o. | 8U1 4463 | zaplaceno |
| 71 | Rostislav Kraft | Scania | Kovodemont Czech a.s. | 1UJ 9128 | zaplaceno |
| 72 | David Váňa | Scania | Kovodemont Czech a.s. | 1UM 9510 | zaplaceno |
| 73 | Jirka Slavík | Scania | Kovodemont Czech a.s. | 1UJ 9395 | zaplaceno |
| 74 | Matěj Miškovský | Scania | Kovodemont Czech a.s. | 9U1 6482 | zaplaceno |
| 75 | Petr Šneiberg | Mercedes | Kovodemont Czech a.s. | 9U2 0596 | zaplaceno |
| 76 | Libor Haldek | Daf | Kovodemont Czech a.s. | 1UM 9133 | zaplaceno |
| 77 | Petr Bačo | Scania | Kovodemont Czech a.s. | 1UT 1915 | zaplaceno |
| 78 | Adam Šuta | Daf | Medlog | 9AB 4230 | zaplaceno |
| 79 | Rudolf Sala | Daf | Medlog | 9AB 4228 | zaplaceno |
| 80 | David Hrycív | Daf | Medlog | 9AB 4231 | zaplaceno |
| 81 | Václav Buřt | Daf | Medlog | 9AB 4229 | zaplaceno |
| 82 | Gregor Kameš | Daf | Medlog | 9AC 0208 | zaplaceno |
| 83 | Jan Krmíček | Daf | Medlog | 9AC 0208 | zaplaceno |
| 84 | Vladimír Svoboda | Daf | Medlog | 9AC 0207 | zaplaceno |
| 85 | Pavel Žalud | Daf | Medlog | 9AC 0209 | zaplaceno |
| 86 | Dušan Ciganik | Daf | Medlog | 9AC 0211 | zaplaceno |
| 87 | Stanislav Ciganik | Daf | Medlog | 9AR 0345 | zaplaceno |
| 88 | Rostislav Kliment | Daf | Medlog | 9AR 0343 | zaplaceno |
| 89 | Jakub Šedivý | Daf | Medlog | 1AB P732 | zaplaceno |
| 90 | Milan Kosař | Daf | Medlog | 9AR 0256 | zaplaceno |
| 91 | Milan Dolenský | Iveco | Medlog | 5ST 2208 | zaplaceno |
| 92 | Stanislav Willert | Iveco | Medlog | 5ST 2210 | zaplaceno |
| 93 | Jindřich Slezák | Iveco | Medlog | 5ST 2206 | zaplaceno |
| 94 | Viktor Kosta | Iveco | Medlog | 5ST 2285 | zaplaceno |
| 95 | Jan Solnař | Iveco | Medlog | 5ST 2207 | zaplaceno |
| 96 | Jiří Šimůnek | Daf | Medlog | 9AY 0907 | zaplaceno |
| 97 | Jana Lhotová | Daf | Medlog | 9AY 0904 | zaplaceno |
| 98 | Josef Gehlert | Daf | Medlog | 9AY 0897 | zaplaceno |
| 99 | Pavel Stehlík | Daf | Medlog | 9AY 2349 | zaplaceno |
| 100 | Tomáš Hozák | Daf | Medlog | 9AX 9408 | zaplaceno |
| 101 | Libor Burda | Daf | Medlog | 9AX 8510 | zaplaceno |
| 102 | Ivan Janda | Man | Medlog | 6SD 2830 | zaplaceno |
| 103 | Rostislav Jager | Man | Medlog | 6SH 8963 | zaplaceno |
| 104 | Alkhaz Balaev | Man | Medlog | 6SD 2833 | zaplaceno |
| 105 | Miroslav Kolibík | Man | Medlog | 6SD 4214 | zaplaceno |
| 106 | Petr Holub | Man | Medlog | 6SD 4298 | zaplaceno |
| 107 | Zbyněk Novotný | Man | Medlog | 6SD 4295 | zaplaceno |
| 108 | Karel Jakoubek | Man | Medlog | 6SD 4303 | zaplaceno |
| 109 | Oldřich Brázda | Man | Medlog | 6SD 4213 | zaplaceno |
| 110 | Marek Hořelka | Man | Medlog | 6SD 4217 | zaplaceno |
| 111 | Josef Roušal | Daf | Medlog | 9AD 8183 | zaplaceno |
| 112 | Zdeněk Žídek | Daf | Medlog | 9AD 5008 | zaplaceno |
| 113 | Pavel Alexander | Daf | Medlog | 9AD 5011 | zaplaceno |
| 114 | Lukáš Alexander | Daf | Medlog | 9AD 5012 | zaplaceno |
| 115 | Zdeněk Špaténka | Daf | Medlog | 9AD 5010 | zaplaceno |
| 116 | Marek Honeš | Daf | Medlog | 9AD 3389 | zaplaceno |
| 117 | Marek Kopec | Daf | Medlog | 9AD 9026 | zaplaceno |
| 118 | Jakub Kopec | Daf | Medlog | 9AD 9026 | zaplaceno |
| 119 | Imrich Škulavík | Daf | Medlog | 9AD 9358 | zaplaceno |
| 120 | Petr Konvička | Daf | Medlog | 9AC 9466 | zaplaceno |
| 121 | Jan Cichý | Daf | Medlog | 9AF 3208 | zaplaceno |
| 122 | Milan Gajdoš | Daf | Medlog | 9AF 3210 | zaplaceno |
| 123 | Zdeněk Seidl | Daf | Medlog | 9AF 3207 | zaplaceno |
| 124 | René Pop | Daf | Medlog | 9AF 3206 | zaplaceno |
| 125 | Adam Souček | Daf | Medlog | 9AF 3209 | zaplaceno |
| 126 | Zdeněk Mrva | Daf | Medlog | 9AR 0344 | zaplaceno |
| 127 | Vladislav Polak | Daf | Medlog | 9AR 3665 | zaplaceno |
| 128 | Jiří Chocholouš | Daf | Medlog | 9AR 0342 | zaplaceno |
| 129 | Marcel Maťaťa | Daf | Medlog | 9AR 0257 | zaplaceno |
| 130 | Jaroslav Kmec | Daf | Medlog | 9AR 0341 | zaplaceno |
| 131 | Michal Waloszek | Daf | Medlog | 9AR 3664 | zaplaceno |
| 132 | Dušan Pospíšil | Daf | Medlog | 9AR 0255 | zaplaceno |
| 133 | Marek Stoniš | Daf | Medlog | 1AA M507 | zaplaceno |
| 134 | Marek Evžen | Daf | Medlog | 1AA M502 | zaplaceno |
| 135 | Jan Fabián | Daf | Medlog | 1AA M503 | zaplaceno |
| 136 | David Doležal | Renault Master | DPD | 4SK 6811 | zaplaceno |
| 137 | Jan Krejčí | Mercedes | Aas. czech | 1UM 1902 | zaplaceno |
| 138 | Bronislav Šušlík | Scania | Tomek s.r.o. | 2BB 0270 | zaplaceno |
| 139 | Daniel Tichý | Volvo | SAJ Logistics | 1UD 8495 | nezaplaceno |
| 140 | Otakar Kesl | Daf | Best a.s. | 9AF 8415 | zaplaceno |
| 141 | Petr Rybka | Tatra 815 | Agroslužby Petr Rybka | Tatra | nezaplaceno |
| 142 | Radek Myslík | Scania | Stega transport s.r.o. | 8AJ 1006 | zaplaceno |
| 143 | Robin Turo | Mercedes | Angels Masters | 1UR 7934 | nezaplaceno |
| 144 | Ondřej Auředník | Man | Nikol's Transporte | KC NI 127 | nezaplaceno |
| 145 | Marek Bělohradský | Volvo | Lukda Trans | 1UL 2790 | zaplaceno |
| 146 | Lukáš Fišer | Scania | HOPI | 5SX 2501 | zaplaceno |
| 147 | Andrej Rusnák | Scania | HOPI | PK 875FG | zaplaceno |
| 148 | Martin Bureš | Scania | HOPI | 5ST 4718 | zaplaceno |
| 149 | David Mrvec | Scania | HOPI | 6SF 3914 | zaplaceno |
| 150 | Petr Procházka | Renault | Diplo Transport&Logistics | 9AM 4162 | zaplaceno |
| 151 | Jiří Sus | Mercedes | Level | 8P3 7090 | nezaplaceno |
| 152 | Kateřina Venclíková | Vw passat | A.D. Expres | 1UT 5974 | nezaplaceno |
| 153 | Lukáš Syrový | Vv golf | A.D. Expres | 5SZ 1880 | nezaplaceno |
| 154 | Petr Engel | Mercedes | Angels Masters | 8P8 0458 | nezaplaceno |
| 155 | Petr Engel | Mercedes | Angels Masters | 6SK 8879 | nezaplaceno |
| 156 | Šimon Vála | Scania | Miroslav Vála | 8S7 2608 | zaplaceno |
| 157 | Martin Vála | Scania | Miroslav Vála | 5U7 7366 | zaplaceno |
| 158 | Martin Dohnal | Scania | Miroslav Vála | 6C2 2390 | zaplaceno |
| 159 | Miloš Vála | Scania | Crubo Praha | 4SR 2972 | zaplaceno |
| 160 | Václav Adamec | Ford F-Max | M.P. Autodoprava | 9AD 9158 | zaplaceno |
| 161 | Jan Kaňkovský | Daf | M.P. Autodoprava | 5SL 7398 | zaplaceno |
| 162 | Peter Pasovský | Scania | M.P. Autodoprava | 8U6 1977 | zaplaceno |
| 163 | Filip Šlegr | Renault | Diplo Transport&Logistics | 1AA H356 | zaplaceno |
| 164 | Marek Horálek | Iveco | Diplo Transport&Logistics | 5SU 0118 | zaplaceno |
| 165 | Tomáš Čáp | Volvo | Diplo Transport&Logistics | 4SU1243 | zaplaceno |
| 166 | Jan Štechmiler | Iveco | Diplo Transport&Logistics | 9AR 3032 | zaplaceno |
| 167 | Václav Hnetila | Mercedes | LK Trans | 9AI 5124 | nezaplaceno |
| 168 | Pavel Nedvěd | Mercedes | LK Trans | 9AI 5075 | nezaplaceno |
| 169 | Michal Žitník | Volvo | Chalupecký Beroun | 5ST 9877 | zaplaceno |
| 170 | Alexander Tomáš | Scania | Stega transport s.r.o. | 8AZ 7753 | zaplaceno |
| 171 | Jiří Medal | Scania | LP Autodoprava | 1UB 5438 | zaplaceno |
| 172 | Petr Jonáš | Daf | Zach Trans | 9AD 9722 | zaplaceno |
| 173 | Jan Zach | Daf | Zach Trans | 1AB S762 | zaplaceno |
| 174 | Miroslav Kubát | Daf | Zach Trans | 6AJ 1413 | zaplaceno |
| 175 | Štěpán Martínek | Daf | Metalsped s.r.o. | 8U1 8528 | zaplaceno |
| 176 | Petr Šabatka | Daf | Metalsped s.r.o. | 8U4 8878 | zaplaceno |
| 177 | David Gašpárek | Daf | Metalsped s.r.o. | 1BN 3808 | zaplaceno |
| 178 | Jaromír Šťastka | Daf | Metalsped s.r.o. | 8U4 8900 | zaplaceno |
| 179 | Josef Nebohý | Daf | Metalsped s.r.o. | 9U1 3890 | zaplaceno |
| 180 | David Uherek | Daf | Metalsped s.r.o. | 9U1 4113 | zaplaceno |
| 181 | Miroslav Křtěn | Daf | Metalsped s.r.o. | 9U1 4115 | zaplaceno |
| 182 | Pavel Kolář | Volvo | DHK Czech s.r.o. | 1AC M011 | zaplaceno |
| 183 | Petr Štěrba | Daf | DHK Czech s.r.o. | 7AV 8163 | zaplaceno |
| 184 | Marek Bretschneider | Mercedes | DHK Czech s.r.o. | 9AX 8896 | zaplaceno |
| 185 | Michal Plešingr | Volvo | Lukda Trans | 1UL 3168 | zaplaceno |
| 186 | Martin Marhan | Volvo | Martin Marhan | 9U5 9594 | nezaplaceno |
| 187 | Eliška Tonová | Mercedes | KPT | 7U7 4178 | zaplaceno |
| 188 | Karel Prošek | Scania | KPT | 1UT 1969 | zaplaceno |
| 189 | Vojtěch Antalecz | Ford F-Max | KPT | 1UT 2095 | zaplaceno |
| 190 | Dominik Pavlas | Iveco | KPT | 7C6 0119 | zaplaceno |
| 191 | Karel Prošek st. | Iveco | KPT | 6C8 7246 | zaplaceno |
| 192 | František Suchý | Daf | KPT | 6C0 1094 | zaplaceno |
| 193 | Lukáš Marinčák | Iveco | KPT | 7C1 5463 | zaplaceno |
| 194 | David Vosátka | Mercedes | Pokorný Jan | 3SH 6607 | nezaplaceno |
| 195 | Jan Pich | Renault | Autotrans Petřík | 5SI 7494 | zaplaceno |
| 196 | Karel Hrošek | Renault | Autotrans Petřík | 5SU 4737 | nezaplaceno |
| 197 | Daniel Hrabák | Renault | Autotrans Petřík | 6P8 2353 | zaplaceno |
| 198 | Vojtěch Rybníček | Ford F-Max | RYBED Express s.r.o. | 5SX 2929 | zaplaceno |
| 199 | Václav Kovář | Mercedes | Vako logistic s.r.o. | 5SI 0405 | zaplaceno |
| 200 | Ruda Wehrich | VW Transporter T4 | Ruda Wehrich | 6H3 2324 | zaplaceno |
| 201 | Lukáš Moravec | Scania | Jiří Süttö | 5AX 0429 | zaplaceno |
| 202 | Marek Huboňa | Renault | ID | 2TE 0885 | zaplaceno |
| 203 | Lukáš Řípa | Daf | Vančura Transport a.s. | 6SA 7171 | zaplaceno |
| 204 | Josef Sedláček | Daf | Vančura Transport a.s. | 5SU 8888 | zaplaceno |
| 205 | Dominik Kmínek | Renault | Rk Trans | 8H1 3102 | zaplaceno |
| 206 | Pavel Števove | Volvo | SDOS Logistik s.r.o. | 1UB 7268 | zaplaceno |
| 207 | Václav Novotný | Renault master | Auto Koupil | 1UF 0085 | zaplaceno |
| 208 | Otto Wagner | Tatra Phoenix | MI Roads a.s. | 8AI 3731 | zaplaceno |
| 209 | František Baják | Mercedes | MI Roads a.s. | 9AX 4377 | zaplaceno |
| 210 | Igor Gunár | Iveco | MI Roads a.s. | 9AC 9540 | zaplaceno |
| 211 | Daniel Kříž | Mercedes | MI Roads a.s. | 9AT 7701 | zaplaceno |
| 212 | Jakub Moravec | Volvo | SPECIAL TRANSPORT s.r.o. | 7E1 7719 | zaplaceno |
| 213 | Sára Šlézová | Ford | M CZECH TRANS s.r.o. | 9AI 1306 | zaplaceno |
| 214 | Lukáš Knop | Scania | Hannas Masters s.r.o. | 1UP 2133 | zaplaceno |
| 215 | Pavel Němec | Mercedes | Hannas Masters s.r.o. | 1UT 0462 | zaplaceno |
| 216 | Kamil Kotek | Volvo | Waldera.cz | 7Z0 7735 | zaplaceno |
| 217 | Miroslav Jonáš | Renault | Rk Trans | 8H1 4331 | zaplaceno |
| 218 | Zdeněk Leroch | Man | Šmídl s.r.o. | 6E7 6925 | zaplaceno |
| 219 | Václav Urban | Scania | Rental General Servise s.r.o. | 5SX 3577 | nezaplaceno |
| 220 | Antonín Voborský | Volvo | Mp Trade Invest | 1AA U329 | nezaplaceno |
| 221 | Aneta Zíková | Renault | RK Trans | 5H7 9945 | zaplaceno |
| 222 | Vojtěch Jaroš | Volvo | GAS Petroleum | 9AL 6630 | zaplaceno |
| 223 | Pavel Kačírek | Volvo | Transpo | 9AN 5380 | zaplaceno |
| 224 | Jaroslav Nohejl | Scania | Autodoprava Jaroslav Nohejl | 6E2 0199 | nezaplaceno |
| 225 | Jaroslav Nohejl | Scania | Autodoprava Jaroslav Nohejl | P02 9932 | nezaplaceno |
| 226 | Tomáš Pořízka | Scania | Biggest | 9PO 5877 | zaplaceno |
| 227 | Vlastimil Pořízka | Scania | Biggest | 9PO 5750 | zaplaceno |
| 228 | Petr Krejčí | Man | Adámek Transport | 2BK 0361 | zaplaceno |
| 229 | Lucie Tesařová | Karosa LC 735 | Lucie | 3C9 3178 | zaplaceno |
| 230 | Milan Barlík | Mercedes | SSAD | 7U7 0024 | zaplaceno |
| 231 | Aleš Turek | Mercedes | SSAD | 1UL 7916 | zaplaceno |
| 232 | Vladimír Kret | Mercedes | SSAD | 1US 2931 | zaplaceno |
| 233 | Vojtěch Špička | Tatra | Zemní práce Vojtěch Špička | 5T7 1556 | zaplaceno |
| 234 | Petr Vlášek | Mercedes | PSL transport | 9UO 0791 | zaplaceno |
| 235 | František Valenta | Mercedes | cross-stav s.r.o. | 8B3 5700 | zaplaceno |
| 236 | Petr Holsche | Mercedes | cross-stav s.r.o. | 6AC 1792 | nezaplaceno |
| 237 | Michal Kavín | Scania | Stega Transport s.r.o. | 9AZ 3988 | nezaplaceno |
| 238 | Josef Kolář | Scania | VeTo Transport | 1AA Z056 | nezaplaceno |
| 239 | Radek Jurčo | Volvo | ZDEMAR TRANSPORT a.s. | 9U2 8285 | zaplaceno |
| 240 | Jakub Jurčo | Volvo | ZDEMAR TRANSPORT a.s. | 9U2 6873 | zaplaceno |
| 241 | Václav Crhák | Volvo | ZDEMAR TRANSPORT a.s. | 9AD 6924 | zaplaceno |
| 242 | Zdeněk Myroniuk | Volvo | ZDEMAR TRANSPORT a.s. | 9AD 6925 | zaplaceno |
| 243 | Eva Myroniuková | VW Transporter | ZDEMAR TRANSPORT a.s. | 7U0 1710 | zaplaceno |
| 244 | Václav Kotrba | Volvo | ZDEMAR TRANSPORT a.s. | 9U2 6874 | zaplaceno |
| 245 | Miroslav Svoboda | Man | DIPLO | 9AL 4994 | zaplaceno |
| 246 | Jakub Krejčíř | Renault | RK Trans s.r.o. | 1UK 2576 | zaplaceno |
| 247 | Dušan Zima | Daf | LP Autodoprava | 9U8 5053 | nezaplaceno |
| 248 | Jakub Bárta | Volvo | Transport Glumbík s.r.o. | 5ST 4533 | zaplaceno |
| 249 | Patrik Bednář | Renault dodávka | Hájek - Cargo | 2BX 2331 | zaplaceno |
| 250 | Vít Jurčo | Renault | ADH -AUTO | 1UH 4313 | zaplaceno |
| 251 | Jan Pollak | Renault Master | Jan Pollak Autodoprava | 2TF 2070 | nezaplaceno |
| 252 | Karel Kousek | Daf | Autodoprava Karel Kousek | 6SC 1328 | nezaplaceno |
| 253 | Pavel Melich | Volvo | Stega Transport s.r.o. | 4SD 6868 | nezaplaceno |
| 254 | Pavel Pražák | Iveco | Autodoprava Pražák | 9AL 4067 | zaplaceno |
| 255 | Tomáš Záleský | Daf | O.K. Trans Praha | 5SP 8344 | zaplaceno |
| 256 | Martin Šedivý | Mercedes | SDOS Logistik s.r.o. | 1UN 0666 | zaplaceno |
| 257 | Miroslav Šejna | Volvo | Novas Trans | 6E8 5011 | zaplaceno |
| 258 | Semir Henych | Daf | Marex | 5SF 7442 | zaplaceno |
| 259 | Ladislav Josifek | Volvo | Barso Company s.r.o. | 5SA 9068 | nezaplaceno |
| 260 | Martin Zoul | Volvo | Barso Company s.r.o. | 1BN 7400 | zaplaceno |
| 261 | Karel Zoul | Volvo | Barso Company s.r.o. | 4SK 5965 | nezaplaceno |
| 262 | Ladislav Rychtecký | Scania | Tomáš Prokeš | 4SY 8175 | zaplaceno |
| 263 | Lukáš Josífek | Scania | Tomáš Prokeš | 5SR 0879 | nezaplaceno |
| 264 | Matěj Prokeš | Scania | Tomáš Prokeš | 6SC 2811 | nezaplaceno |
| 265 | Martin Vlk | Scania | Bízek a Vlk, kamionová doprava s.r.o. | 7C4 2512 | zaplaceno |
| 266 | David Chramosta | Volvo | Cannoneer | Canloko1 | zaplaceno |
| 267 | Jan Gluck | Volvo | Cannoneer | 5AP 9876 | zaplaceno |
| 268 | Libor Franc | Scania | Autodoprava Jiří Eisner | 9U6 6128 | zaplaceno |
| 269 | Jan Černý | Mercedes | Vako - logistic s.r.o. | 5SJ 6566 | zaplaceno |
| 270 | Jan Král | Man | RK Trans s.r.o. | 8H1 4242 | nezaplaceno |
| 271 | Petr Majer | Scania | Crubo Praha | 7J5 6773 | zaplaceno |
| 272 | Petr Březina | Daf | Petr Březina | 1AC U775 | zaplaceno |
| 273 | Jiří Urban | Man | Zemní práce Vojtěch Špička | 5SC 4248 | zaplaceno |
| 274 | Matěj Voráček | Iveco | Autodoprava Matěj Voráček | 5P8 9529 | nezaplaceno |
| 275 | Petr Bracha | Vw t4 | Opravy silničních vozidel | 3K6 9512 | zaplaceno |
| 276 | Roman Pavlík | Man | SOLITERA | 6J7 0865 | zaplaceno |
| 278 | Michal Broum | Daf | SOLITERA | 7E3 7868 | zaplaceno |
| 279 | Lukáš Kasparides | Scania | SOLITERA | 3SX 3777 | zaplaceno |
| 280 | Jan Johny Černý | Daf | Autodoprava Drahomír Holub s.r.o. | 6E3 2447 | zaplaceno |
| 281 | Tomáš Nevrlý | Iveco | HamrArt s.r.o. | 5SA 8222 | zaplaceno |
| 282 | Jan Svačina | BMW X5 | Howada crew s.r.o. | 4T5 5555 | zaplaceno |
| 283 | Jiří Šutta | Man | Jan Bureš | 1AA T653 | zaplaceno |
| 284 | David Černý | Volvo | Jan Bureš | 1AB K866 | zaplaceno |
| 285 | Petr Žák | Man | Jan Bureš | 5SZ 5290 | zaplaceno |
| 286 | Jan Hreňo | Man | Jan Bureš | 9AA 1036 | zaplaceno |
| 287 | Luboš Dvořák | Man | Jan Bureš | 9AA 1041 | zaplaceno |
| 288 | Tomáš Klynder | Man | Jan Bureš | 9AC 4617 | zaplaceno |
| 289 | Karel Jelínek | Man | Jan Bureš | 5SZ 5144 | zaplaceno |
| 290 | Petr Haužvic | Scania | Zdeněk Charvát | 5SC 4800 | zaplaceno |
| 291 | Štefan Saidl | Scania | Zdeněk Charvát | 5SI 4900 | zaplaceno |
| 292 | Michal Hvězda | Daf | Zdeněk Charvát | 6SC 1142 | zaplaceno |
| 293 | Aleš Bukovský | Citroen Jumper | Vmcz | 8AY 2438 | nezaplaceno |
| 294 | Tomáš Vančura | Daf | Vančura Transport | 6SH 9797 | nezaplaceno |
| 295 | Jakub Pešta | Man | Sico Pracovní plošiny | P02 9883 | zaplaceno |
| 296 | Michal Franěk | Scania | Sico Pracovní plošiny | 6SA 2392 | zaplaceno |
| 297 | Tereza Prošková | Mercedes | AD Skála s.r.o. | 9AV 0125 | zaplaceno |
| 298 | Martin Spousta | Mercedes | AD Skála s.r.o. | 1UE 5756 | zaplaceno |
| 299 | Petr Vácha | Mercedes | AD Skála s.r.o. | 1UP 0857 | zaplaceno |
| 300 | Jakub Šefl | Avia A21 | The Adventure RC Group | 13v 1838 | zaplaceno |
| 301 | Lukáš Mizenko | Avia A31DA12 | The Adventure RC Group | 13v 1855 | zaplaceno |
| 302 | Jakub Šefl | Avia A20 | The Adventure RC Group | 13v 1856 | zaplaceno |
| 303 | Tomáš Hasík | Scania | Agile - trans s.r.o. | 9U8 2677 | zaplaceno |
| 304 | Petr Chlebeček | Mercedes | Agile - trans s.r.o. | 1UB 0287 | zaplaceno |
| 305 | Roman Němec | Mercedes | Agile - trans s.r.o. | 9AY 2634 | zaplaceno |
| 306 | Jirka Beránek | Man | Berytransport | PO3 1102 | zaplaceno |
| 307 | Tomáš Kordík | Mercedes | HÖDLMAYR Logistic Czech Republic a.s. | 6SI 9624 | nezaplaceno |
| 308 | Jakub Šefl | Peugeot P4 | The Adventure RC Group | 3K1 0195 | zaplaceno |
| 309 | Radek Hakl | Tatra 813 | The Adventure RC Group | 13V 1840 | zaplaceno |
